2024年1月の振り返りです。
2024年1月の収支
日付 | 損益 | メモ |
2024/1/4 | +5,200 | 前場寄付きから30分間と後場すべて |
2024/1/5 | +800 | 前場寄付きから11時まで |
2024/1/9 | +8,600 | |
2024/1/10 | +1,700 | 9時30分頃から10時頃まで中抜け |
2024/1/11 | -1,300 | |
2024/1/12 | +4,000 | |
2024/1/15 | +9,800 | |
2024/1/16 | +3,400 | |
2024/1/17 | 0 | |
2024/1/18 | -9,700 | |
2024/1/19 | +1,700 | 10時から11時頃まで中抜け |
2024/1/22 | +7,900 | |
2024/1/23 | +6,400 | |
2024/1/24 | -1,600 | 9時45分から11時頃まで中抜け |
2024/1/25 | +800 | |
2024/1/26 | +800 | |
2024/1/29 | +4,700 | |
2024/1/30 | +5,500 | |
2024/1/31 | +600 | 11時頃から前場引けまで中抜け |
15勝3敗 勝敗つかず1 トータルの収支は +49,300円 でした。