2025年3月の振り返りです。
2025年3月の収支
日付 | 損益 | メモ |
2025/3/3 | +1,100 | |
2025/3/4 | +1,000 | |
2025/3/5 | +1,000 | |
2025/3/6 | +300 | |
2025/3/7 | -500 | 前場だけ |
2025/3/10 | +2,000 | |
2025/3/11 | +4,800 | |
2025/3/12 | +397 | |
2025/3/13 | - | 休み |
2025/3/14 | - | 休み |
2025/3/17 | - | 休み |
2025/3/18 | - | 休み |
2025/3/19 | +3,400 | |
2025/3/21 | 0 | 11時少し前から |
2025/3/24 | +4,300 | |
2025/3/25 | -500 | |
2025/3/26 | +2,400 | |
2025/3/27 | +4,200 | |
2025/3/28 | +100 | |
2025/3/31 | 0 | 10時30分から13時30分まで中断 |

12勝2敗 勝敗つかず2 休み4 トータルの収支は +23,997円。
利益のほとんどは、大引け前30分間ほどの動きを狙ったもので、日中の逆張りトレード(急落待ち=リバウンド狙い)は、仕掛けてはいるもののほとんど機能していない。
今月は、4日ほど相場を休んでリフレッシュしてみたけど、精神衛生的に良かったと思う。
こんな相場が続くなら、来月以降も少し心のリフレッシュをいれながらやっていくことになるのかも。
2024~2025年の収支等の推移
月 | 収支 | 勝ち-負け-分け-休み | 勝率(日数) | 一日信用勝率(松井) |
2024年1月 | +49,300 | 15-3-1-0 | 78.95% | 71.54% |
2024年2月 | +32,500 | 14-4-0-1 | 77.78% | 71.23% |
2024年3月 | +22,300 | 15-4-1-0 | 75% | 60.17% |
2024年4月 | +25,122 | 13-7-1-0 | 61.90% | 71.43% |
2024年5月 | +44,200 | 17-3-1-0 | 80.95% | 76.12% |
2024年6月 | -28,500 | 14-6-0-0 | 70% | 68.57% |
2024年7月 | +49,032 | 13-1-6-2 | 65% | 82.69% |
2024年8月 | +9,802 | 18-3-0-0 | 85.71% | 76.54% |
2024年9月 | +13,820 | 14-1-3-1 | 77.78% | 64.71% |
2024年10月 | +25,420 | 13-2-5-2 | 65% | 68.85% |
2024年11月 | +23,060 | 15-3-0-2 | 83.33% | 75.76% |
2024年12月 | +37,952 | 18-1-2-0 | 85.71% | 81.48% |
2025年1月 | +28,937 | 13-1-4-1 | 72.22% | 75.51% |
2025年2月 | +29,700 | 15-2-1-0 | 83.33% | 82.5% |
2025年3月 | +23,997 | 12-2-2-4 | 75% | 78.95% |
勝率(日数)の計算が不統一だったので、勝ち/(勝ち+負け+分け)に統一しました。