2024年2月の振り返りです。
2024年2月の収支
日付 | 損益 | メモ |
2024/2/1 | +600 | |
2024/2/2 | - | 終日出掛けていて相場に参加せず |
2024/2/5 | -2,800 | |
2024/2/6 | +900 | |
2024/2/7 | +3,400 | |
2024/2/8 | -200 | |
2024/2/9 | +1,500 | 14時から大引けまで |
2024/2/13 | +12,200 | |
2024/2/14 | +500 | |
2024/2/15 | +6,000 | |
2024/2/16 | +700 | 14時から大引けまで |
2024/2/19 | +5,700 | |
2024/2/20 | +700 | |
2024/2/21 | +8,700 | |
2024/2/22 | +17,500 | |
2024/2/26 | +2,300 | |
2024/2/27 | -4,900 | |
2024/2/28 | +300 | |
2024/2/29 | -18,700 |
持ち越した現物の分
14勝4敗1休 トータルの収支は 持ち越した現物の収支を加えて +32,500円 でした。
最終日の大負けが痛いです。
2024年の収支等の推移
月 | 収支 | 勝ち-負け-分け-休み | 勝率(日数) | 一日信用勝率 |
2024年1月 | +49,300 | 15-3-1-0 | 78.95% | 71.54% |
2024年2月 | +32,500 | 14-4-0-1 | 77.78% | 71.23% |