2026年2月の振り返りです。
2026年2月の収支
| 日付 | 損益 | メモ |
| 2026/2/2 | +4,600 | |
| 2026/2/3 | 0 | |
| 2026/2/4 | 0 | |
| 2026/2/5 | +7,400 | |
| 2026/2/6 | 0 | |
| 2026/2/9 | +9,000 | |
| 2026/2/10 | +12,700 | |
| 2026/2/12 | +4,900 | |
| 2026/2/13 | +10,500 | |
| 2026/2/16 | +300 | 9時45分頃から |
| 2026/2/17 | +1,100 | |
| 2026/2/18 | +4,000 | |
| 2026/2/19 | +10,000 | |
| 2026/2/20 | +1,700 | |
| 2026/2/24 | +500 | |
| 2026/2/25 | +1,600 | |
| 2026/2/26 | +2,000 | |
| 2026/2/27 | +1,400 | 前場は 11時まで |

15勝 0敗 勝敗つかず3 休み0 トータルの収支は 71,700円。
決算発表の時期に少しまとまった収益を得られたのが良かった。
松井の勝率が下旬の入口くらいまで 100% で、月を通じて 100% は滅多に達成できないから狙ってたんだけど、残念ながらやはりだめだった。
2024~2026年の収支等の推移
| 月 | 収支 | 勝ち-負け-分け-休み | 勝率(日数) | 一日信用勝率(松井) |
| 2024年1月 | +49,300 | 15-3-1-0 | 78.95% | 71.54% |
| 2024年2月 | +34,400 | 14-4-0-1 | 77.78% | 71.23% |
| 2024年3月 | +22,300 | 15-4-1-0 | 75% | 60.17% |
| 2024年4月 | +25,122 | 13-7-1-0 | 61.90% | 71.43% |
| 2024年5月 | +44,200 | 17-3-1-0 | 80.95% | 76.12% |
| 2024年6月 | -28,500 | 14-6-0-0 | 70% | 68.57% |
| 2024年7月 | +49,032 | 13-1-6-2 | 65% | 82.69% |
| 2024年8月 | +9,802 | 18-3-0-0 | 85.71% | 76.54% |
| 2024年9月 | +13,820 | 14-1-3-1 | 77.78% | 64.71% |
| 2024年10月 | +25,420 | 13-2-5-2 | 65% | 68.85% |
| 2024年11月 | +23,060 | 15-3-0-2 | 83.33% | 75.76% |
| 2024年12月 | +37,952 | 18-1-2-0 | 85.71% | 81.48% |
| 2025年1月 | +28,937 | 13-1-4-1 | 72.22% | 75.51% |
| 2025年2月 | +29,700 | 15-2-1-0 | 83.33% | 82.5% |
| 2025年3月 | +23,997 | 12-2-2-4 | 75% | 78.95% |
| 2025年4月 | +13,800 | 12-2-7-0 | 57.14% | 75.61% |
| 2025年5月 | +22,800 | 13-4-3-0 | 65% | 73.68% |
| 2025年6月 | +34,026 | 14-1-3-3 | 77.78% | 85.29% |
| 2025年7月 | +34,500 | 15-1-3-3 | 78.95% | 90% |
| 2025年8月 | +45,677 | 12-4-4-0 | 60% | 82.93% |
| 2025年9月 | +12,168 | 12-1-4-3 | 70.59% | 73.08% |
| 2025年10月 | -21,234 | 8-4-6-4 | 44.44% | 72.73% |
| 2025年11月 | +40,702 | 15-1-1-1 | 88.24% | 75.47% |
| 2025年12月 | +48,000 | 18-2-2-0 | 81.82% | 82.14% |
| 2026年1月 | +20,271 | 12-4-3-0 | 70.59% | 61.4% |
| 2026年2月 | +71,700 | 15-0-3-0 | 83.33% | 81.48% |
勝率(日数)は、勝ち/(勝ち+負け+分け)です。