2025年10月の振り返りです。
2025年10月の収支
| 日付 | 損益 | メモ | 
| 2025/10/1 | +1,900 | |
| 2025/10/2 | 0 | |
| 2025/10/3 | 0 | |
| 2025/10/6 | +500 | 9時30分まで | 
| 2025/10/7 | - | 休み | 
| 2025/10/8 | - | 休み | 
| 2025/10/9 | - | 休み | 
| 2025/10/10 | +7,200 | 10時~14時まで | 
| 2025/10/14 | +4,000 | |
| 2025/10/15 | 0 | 9時30分まで | 
| 2025/10/16 | - | 休み | 
| 2025/10/17 | +2,500 | |
| 2025/10/20 | -500 | |
| 2025/10/21 | -1,700 | |
| 2025/10/22 | -3,270 | |
| 2025/10/23 | +5,200 | |
| 2025/10/24 | 0 | 11時まで | 
| 2025/10/27 | 0 | |
| 2025/10/28 | 0 | 前場だけ | 
| 2025/10/29 | +1,100 | |
| 2025/10/30 | +5,736 | |
| 2025/10/31 | -43,900 | 

8勝4敗 勝敗つかず6 休み4 トータルの収支は -21,234。
今月は多めに休んだし、なにもできない、させてもらえない日が多くて、利益は伸びないだろうなぁと思っていたけど、雑なトレードした報いで大きな損失を被り久々に月間でマイナスの収益。
ちょっと気を抜いたり、雑なトレードしたりすると、すぐにこうなる。恐ろしい世界よのぉ。
2024~2025年の収支等の推移
| 月 | 収支 | 勝ち-負け-分け-休み | 勝率(日数) | 一日信用勝率(松井) | 
| 2024年1月 | +49,300 | 15-3-1-0 | 78.95% | 71.54% | 
| 2024年2月 | +32,500 | 14-4-0-1 | 77.78% | 71.23% | 
| 2024年3月 | +22,300 | 15-4-1-0 | 75% | 60.17% | 
| 2024年4月 | +25,122 | 13-7-1-0 | 61.90% | 71.43% | 
| 2024年5月 | +44,200 | 17-3-1-0 | 80.95% | 76.12% | 
| 2024年6月 | -28,500 | 14-6-0-0 | 70% | 68.57% | 
| 2024年7月 | +49,032 | 13-1-6-2 | 65% | 82.69% | 
| 2024年8月 | +9,802 | 18-3-0-0 | 85.71% | 76.54% | 
| 2024年9月 | +13,820 | 14-1-3-1 | 77.78% | 64.71% | 
| 2024年10月 | +25,420 | 13-2-5-2 | 65% | 68.85% | 
| 2024年11月 | +23,060 | 15-3-0-2 | 83.33% | 75.76% | 
| 2024年12月 | +37,952 | 18-1-2-0 | 85.71% | 81.48% | 
| 2025年1月 | +28,937 | 13-1-4-1 | 72.22% | 75.51% | 
| 2025年2月 | +29,700 | 15-2-1-0 | 83.33% | 82.5% | 
| 2025年3月 | +23,997 | 12-2-2-4 | 75% | 78.95% | 
| 2025年4月 | +13,800 | 12-2-7-0 | 57.14% | 75.61% | 
| 2025年5月 | +22,800 | 13-4-3-0 | 65% | 73.68% | 
| 2025年6月 | +34,026 | 14-1-3-3 | 77.78% | 85.29% | 
| 2025年7月 | +34,500 | 15-1-3-3 | 78.95% | 90% | 
| 2025年8月 | +45,677 | 12-4-4-0 | 60% | 82.93% | 
| 2025年9月 | +12,168 | 12-1-4-3 | 70.59% | 73.08% | 
| 2025年10月 | -21,234 | 8-4-6-4 | 44.44% | 72.73% | 
勝率(日数)の計算が不統一だったので、勝ち/(勝ち+負け+分け)に統一しました。

