2025年6月の振り返りです。
2025年6月の収支
日付 | 損益 | メモ |
2025/6/2 | - | 休み |
2025/6/3 | 0 | |
2025/6/4 | 0 | |
2025/6/5 | +10,300 | 11時15分まで |
2025/6/6 | - | 休み |
2025/6/9 | - | 休み |
2025/6/10 | +1,300 | |
2025/6/11 | -500 | |
2025/6/12 | +900 | |
2025/6/13 | +6,100 | |
2025/6/16 | +700 | |
2025/6/17 | 0 | |
2025/6/18 | +1,500 | |
2025/6/19 | +2,700 | |
2025/6/20 | +2,700 | |
2025/6/23 | +2,900 | |
2025/6/24 | +800 | |
2025/6/25 | +800 | |
2025/6/26 | +326 | |
2025/6/27 | +3,400 | |
2025/6/30 | +100 |

14勝1敗 勝敗つかず3 休み3 トータルの収支は +34,026円。
上旬~中旬は、投げ売りみたいなのもちょこちょこあって、大きめに獲れる日があったが、下旬はまた動かない相場になって、あまり収益を伸ばすことができなかった。
2024~2025年の収支等の推移
月 | 収支 | 勝ち-負け-分け-休み | 勝率(日数) | 一日信用勝率(松井) |
2024年1月 | +49,300 | 15-3-1-0 | 78.95% | 71.54% |
2024年2月 | +32,500 | 14-4-0-1 | 77.78% | 71.23% |
2024年3月 | +22,300 | 15-4-1-0 | 75% | 60.17% |
2024年4月 | +25,122 | 13-7-1-0 | 61.90% | 71.43% |
2024年5月 | +44,200 | 17-3-1-0 | 80.95% | 76.12% |
2024年6月 | -28,500 | 14-6-0-0 | 70% | 68.57% |
2024年7月 | +49,032 | 13-1-6-2 | 65% | 82.69% |
2024年8月 | +9,802 | 18-3-0-0 | 85.71% | 76.54% |
2024年9月 | +13,820 | 14-1-3-1 | 77.78% | 64.71% |
2024年10月 | +25,420 | 13-2-5-2 | 65% | 68.85% |
2024年11月 | +23,060 | 15-3-0-2 | 83.33% | 75.76% |
2024年12月 | +37,952 | 18-1-2-0 | 85.71% | 81.48% |
2025年1月 | +28,937 | 13-1-4-1 | 72.22% | 75.51% |
2025年2月 | +29,700 | 15-2-1-0 | 83.33% | 82.5% |
2025年3月 | +23,997 | 12-2-2-4 | 75% | 78.95% |
2025年4月 | +13,800 | 12-2-7-0 | 57.14% | 75.61% |
2025年5月 | +22,800 | 13-4-3-0 | 65% | 73.68% |
2025年6月 | +34,026 | 14-1-3-3 | 77.78% | 85.29% |
勝率(日数)の計算が不統一だったので、勝ち/(勝ち+負け+分け)に統一しました。