2026年4月の振り返りです。
2026年4月の収支
| 日付 | 損益 | メモ |
| 2026/4/1 | +1,900 | |
| 2026/4/2 | +1,000 | |
| 2026/4/3 | +1,900 | |
| 2026/4/6 | +1,100 | |
| 2026/4/7 | +3,300 | |
| 2026/4/8 | +1,200 | |
| 2026/4/9 | +330 | |
| 2026/4/10 | -9,600 | |
| 2026/4/13 | +5,700 | |
| 2026/4/14 | +13,300 | |
| 2026/4/15 | +3,600 | |
| 2026/4/16 | +3,200 | |
| 2026/4/17 | +2,300 | |
| 2026/4/20 | +4,600 | |
| 2026/4/21 | +1,500 | |
| 2026/4/22 | +8,600 | |
| 2026/4/23 | +2,400 | |
| 2026/4/24 | +400 | |
| 2026/4/27 | +710 | |
| 2026/4/28 | +2,100 | |
| 2026/4/30 |