2024年3月の振り返りです。
2024年3月の収支
日付 | 損益 | メモ |
2024/3/1 | +8,700 | |
2024/3/4 | +600 | |
2024/3/5 | +1,700 | |
2024/3/6 | +2,000 | |
2024/3/7 | +3,000 | |
2024/3/8 | +1,000 | 13時45分頃から大引けまで |
2024/3/11 | +6,800 | |
2024/3/12 | +3,300 | |
2024/3/13 | -4,800 | |
2024/3/14 | -7,600 | |
2024/3/15 | +2,800 | |
2024/3/18 | +5,400 | |
2024/3/19 | -2,400 | |
2024/3/21 | +900 | |
2024/3/22 | -5,900 | |
2024/3/25 | +4,300 | |
2024/3/26 | +300 | |
2024/3/27 | +400 | |
2024/3/28 | +1,800 | |
2024/3/29 | 0 | 前場だけ |
15勝4敗 勝敗つかず1 トータルの収支は +22,300円 でした。
勝率がそんなに高くない割に、負けた日がそう多くはない変な感じです。
2024年の収支等の推移
月 | 収支 | 勝ち-負け-分け-休み | 勝率(日数) | 一日信用勝率 |
2024年1月 | +49,300 | 15-3-1-0 | 78.95% | 71.54% |
2024年2月 | +32,500 | 14-4-0-1 | 77.78% | 71.23% |
2024年3月 | +22,300 | 15-4-1-0 | 75% | 60.17% |